비용·지원금
해썹 자동화 도입 ROI 계산
1년 누적 비용 — 케이스별 비교
카페 (1인 운영·10평)
| 항목 | 수기 | K-HACCP |
|---|---|---|
| 월 일지 시간 비용 | 11시간 × 1만 = 11만 | 0 |
| 시스템 사용료 | 0 | 5만 |
| 기록 누락 시 행정처분 위험 | 상대적으로 높음 | 자동 기록으로 낮춤 |
| 연 비용 | 132만 + 위험 | 60만 |
식육 가공 (직원 3명·매장 7개)
| 항목 | 수기 | K-HACCP |
|---|---|---|
| 매장 7개 일지 시간 | 77시간/월 = 924시간/년 = 924만 | 0 |
| 시스템 사용료 | 0 | 매장 7 × 12 × 5만 = 420만 |
| 누락·이력 사고 시 손해 | 1,000만~ | 거의 0 |
| 연 비용 | 924만 + 위험 | 420만 |
어린이집 (원아 80명)
| 항목 | 수기 | K-HACCP |
|---|---|---|
| 조리사 일지 시간 | 132시간/년 = 132만 | 0 |
| 알레르기 사고 보험금 | 평균 500만 | 거의 0 |
| 시스템 사용료 | 0 | 80만/년 |
| 연 비용 | 132만 + 500만 위험 | 80만 |